Home / Maize:- School feeding reports
| No | Month | Target (Kg) | Actual (Kg) | Difference (Kg) | Percentage | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | July 2025 | 24,851 | 657 | -24,194 | 2.64 |
|
| 2 | June 2025 | 0 | 293 | 293 | N/A |
|
| 3 | May 2025 | 22,690 | 1,241 | -21,449 | 5.47 |
|
| 4 | April 2025 | 16,207 | 807 | -15,400 | 4.98 |
|
| 5 | March 2025 | 20,529 | 1,241 | -19,288 | 6.05 |
|
| 6 | February 2025 | 22,690 | 1,222 | -21,468 | 5.39 |
|
| 7 | January 2025 | 19,449 | 1,360 | -18,089 | 6.99 |
|
| 8 | December 2024 | 4,322 | 347 | -3,975 | 8.03 |
|
| 9 | November 2024 | 22,690 | 2,212 | -20,478 | 9.75 |
|
| 10 | October 2024 | 23,771 | 3,654 | -20,117 | 15.37 |
|
| 11 | September 2024 | 11,885 | 1,611 | -10,274 | 13.55 |
|
| 12 | August 2024 | 21,610 | 5,357 | -16,253 | 24.79 |
|
| 13 | July 2024 | 24,851 | 8,378 | -16,473 | 33.71 |
|
| 14 | June 2024 | 0 | 140 | 140 | N/A |
|
| 15 | May 2024 | 22,690 | 42,394 | 19,704 | 186.84 |
|
| 16 | April 2024 | 16,207 | 4,989 | -11,218 | 30.78 |
|
| 17 | March 2024 | 20,529 | 8,255 | -12,274 | 40.21 |
|
| 18 | February 2024 | 22,690 | 9,029 | -13,661 | 39.79 |
|
| 19 | January 2024 | 19,449 | 7,626 | -11,823 | 39.21 |
|
| 20 | December 2023 | 4,322 | 603 | -3,719 | 13.95 |
|
| 21 | November 2023 | 22,690 | 7,855 | -14,835 | 34.62 |
|
| 22 | October 2023 | 23,771 | 11,135 | -12,636 | 46.84 |
|
| 23 | September 2023 | 11,885 | 14,559 | 2,674 | 122.50 |
|
| 24 | August 2023 | 21,610 | 8,986 | -12,624 | 41.58 |
|
| 25 | July 2023 | 24,851 | 7,573 | -17,278 | 30.47 |
|
| 26 | June 2023 | 0 | 1,176 | 1,176 | N/A |
|
| 27 | May 2023 | 22,690 | 9,000 | -13,690 | 39.66 |
|
| 28 | April 2023 | 16,207 | 25,033 | 8,826 | 154.46 |
|
| 29 | March 2023 | 20,529 | 8,676 | -11,853 | 42.26 |
|
| 30 | February 2023 | 22,690 | 8,816 | -13,874 | 38.85 |
|
| 31 | January 2023 | 19,449 | 6,700 | -12,749 | 34.45 |
|
| 32 | December 2022 | 4,322 | 64 | -4,258 | 1.48 |
|
Together, We Can Transform Communities
Join People's Care Initiatives Tanzania in building a future where children, youth, and women are healthy, skilled, and empowered to thrive.